県の名前 | |||||
1 | กระบี่ | กบ | KBI | クラビー | Krabi |
พิเศษ | กรุงเทพมหานคร | กท | BKK | バンコク | |
2 | กาญจนบุรี | กจ | KRI | カンチャナブリ | |
3 | กาฬสินธุ์ | กส | KSN | ||
4 | กำแพงเพชร | กพ | KPT | ||
5 | ขอนแก่น | ขก | KKN | ||
6 | จันทบุรี | จบ | CTI | チャンタブリ | |
7 | ฉะเชิงเทรา | ฉช | CCO | ||
8 | ชลบุรี | ชบ | CBI | ||
9 | ชัยนาท | ชน | CNT | ||
10 | ชัยภูมิ | ชย | CPM | ||
11 | ชุมพร | ชพ | CPN | ||
12 | เชียงราย | ชร | CRI | ||
13 | เชียงใหม่ | ชม | CMI | ||
14 | ตรัง | ตง | TRG | ||
15 | ตราด | ตร | TRT | ||
16 | ตาก | ตก | TAK | ||
17 | นครนายก | นย | NYK | ||
18 | นครปฐม | นฐ | NPT | ||
19 | นครพนม | นพ | NPM | ||
20 | นครราชสีมา | นม | NMA | ||
21 | นครศรีธรรมราช | นศ | NRT | ||
22 | นครสวรรค์ | นว | NSN | ||
23 | นนทบุรี | นบ | NBI | ||
24 | นราธิวาส | นธ | NWT | ||
25 | น่าน | นน | NAN | ||
26 | บึงกาฬ | บก | ---- | ||
27 | บุรีรัมย์ | บร | BRM | ||
28 | ปทุมธานี | ปท | PTE | ||
29 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | PKN | ||
30 | ปราจีนบุรี | ปจ | PRI | ||
31 | ปัตตานี | ปน | PTN | ||
32 | พะเยา | พย | PYO | ||
33 | พระนครศรีอยุธยา | อย | AYA | ||
34 | พังงา | พง | PNA | ||
35 | พัทลุง | พท | PLG | ||
36 | พิจิตร | พจ | PCK | ||
37 | พิษณุโลก | พล | PLK | ||
38 | เพชรบุรี | พบ | PBI | ||
39 | เพชรบูรณ์ | พช | PNB | ||
40 | แพร่ | พร | PRE | ||
41 | ภูเก็ต | ภก | PKT | ||
42 | มหาสารคาม | มค | MKM | ||
43 | มุกดาหาร | มห | MDH | ||
44 | แม่ฮ่องสอน | มส | MSN | ||
45 | ยโสธร | ยส | YST | ||
46 | ยะลา | ยล | YLA | ||
47 | ร้อยเอ็ด | รอ | RET | ||
48 | ระนอง | รน | RNG | ||
49 | ระยอง | รย | RYG | ||
50 | ราชบุรี | รบ | RBR | ||
51 | ลพบุรี | ลบ | LRI | ||
52 | ลำปาง | ลป | LPG | ||
53 | ลำพูน | ลพ | LPN | ||
54 | เลย | ลย | LEI | ||
55 | ศรีสะเกษ | ศก | SSK | ||
56 | สกลนคร | สน | SNK | ||
57 | สงขลา | สข | SKA | ||
58 | สตูล | สต | STN | ||
59 | สมุทรปราการ | สป | SPK | ||
60 | สมุทรสงคราม | สส | SKM | ||
61 | สมุทรสาคร | สค | SKN | ||
62 | สระแก้ว | สก | SKW | ||
63 | สระบุรี | สบ | SRI | サラブリー | |
64 | สิงห์บุรี | สห | SBR | シンブリー | |
65 | สุโขทัย | สท | STI | スコタイ | |
66 | สุพรรณบุรี | สพ | SPB | ||
67 | สุราษฎร์ธานี | สฎ | SNI | ||
68 | สุรินทร์ | สร | SRN | ||
69 | หนองคาย | นค | NKI | ||
70 | หนองบัวลำภู | นภ | NBP | ||
71 | อ่างทอง | อท | ATG | アーントーン | |
72 | อำนาจเจริญ | อจ | ACR | ||
73 | อุดรธานี | อด | UDN | ||
74 | อุตรดิตถ์ | อต | UTT | ||
75 | อุทัยธานี | อน | UTI | ||
76 | อุบลราชธานี | อบ | UBN |
メコン流域プロジェクト タイ語 Mekong River Project Thai language โครงการแม่น้ำโขง ภาษาไทย タイ語を学ぶ
ภาษาไืทย 県の名前
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿